Hestrud (Nord, France) - 208 m
Données météo: Actuelle jeudi, 21/11/2024 07:59
Date Horaire Temp. E. Hum. E. P.atmo. Pluie Vent Direction Direction Ensoleilleme Ev.Tr. UV Solaire P. de rosée Temp au vent Rafales
21/11/2024 07:59 -1,6 °C 95 % 1004,9 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) SO 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,3 °C -3,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
21/11/2024 06:59 -1,5 °C 95 % 1006,0 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) O-SO 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,2 °C -3,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
21/11/2024 05:59 -1,6 °C 95 % 1006,6 hPa 0,0 mm 12,9 km/h (3 Bft) SO 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,3 °C -7,5 °C 16,1 km/h (3 Bft)
21/11/2024 04:59 -1,6 °C 95 % 1007,4 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) O-SO 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,3 °C -6,3 °C 17,7 km/h (3 Bft)
21/11/2024 03:59 -1,4 °C 95 % 1007,7 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) O-SO 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,1 °C -3,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
21/11/2024 02:59 -1,1 °C 94 % 1008,2 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) O-SO 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,9 °C -4,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
21/11/2024 01:59 -0,7 °C 94 % 1008,4 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) O-SO 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C -2,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
21/11/2024 00:59 -0,3 °C 94 % 1008,5 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) O-SO 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,1 °C -3,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
20/11/2024 23:59 0,1 °C 92 % 1008,1 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) O-NO 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,0 °C -1,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
20/11/2024 22:59 1,1 °C 90 % 1007,5 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) O-NO 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C -3,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
20/11/2024 21:59 1,0 °C 89 % 1006,9 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) O 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C -2,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
20/11/2024 20:59 0,9 °C 89 % 1006,8 hPa 0,0 mm 16,1 km/h (3 Bft) O 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C -6,5 °C 24,1 km/h (4 Bft)
20/11/2024 19:59 0,3 °C 92 % 1006,8 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 0,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
20/11/2024 18:59 0,3 °C 92 % 1006,9 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 0,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
20/11/2024 17:59 0,8 °C 90 % 1007,1 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C 0,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
20/11/2024 16:59 2,3 °C 89 % 1006,8 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 247 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 2,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
20/11/2024 15:59 3,7 °C 84 % 1006,8 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 247 ° 4 min 0,051 mm 0,0 UV-I 33 W/m² 1,3 °C 3,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
20/11/2024 14:59 3,4 °C 86 % 1006,9 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) O-SO 247 ° 9 min 0,076 mm 0,0 UV-I 62 W/m² 1,3 °C -0,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
20/11/2024 13:59 4,3 °C 83 % 1006,7 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 292 ° 26 min 0,102 mm 0,5 UV-I 63 W/m² 1,7 °C 4,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
20/11/2024 12:59 4,2 °C 84 % 1006,9 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) NO 315 ° 36 min 0,102 mm 0,6 UV-I 144 W/m² 1,7 °C 1,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
20/11/2024 11:59 4,4 °C 86 % 1007,2 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) O-NO 292 ° 60 min 0,076 mm 0,8 UV-I 295 W/m² 2,3 °C 3,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
20/11/2024 10:59 2,8 °C 90 % 1007,2 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) O-SO 247 ° 47 min 0,051 mm 0,6 UV-I 250 W/m² 1,3 °C 1,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
20/11/2024 09:59 0,8 °C 95 % 1006,9 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) O-SO 247 ° 16 min 0,000 mm 0,0 UV-I 176 W/m² 0,1 °C -2,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
20/11/2024 08:59 -1,1 °C 97 % 1006,7 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) O-SO 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 79 W/m² -1,5 °C -2,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
20/11/2024 08:00 -1,2 °C 97 % 1005,8 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) O-SO 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,6 °C -5,8 °C 20,9 km/h (4 Bft)
_ Min-Heure 05:32 12:32 07:54 - 12:15 - - - - - - 05:32 06:07 12:15
Minimum _ -1,7 °C 82 % 1004,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - -2,4 °C -9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Heure 12:25 08:00 00:47 08:00 21:44 - - 09:41 12:00 12:36 12:18 12:25 12:26 21:37
Maximum _ 5,1 °C 97 % 1008,5 hPa 0,0 mm 19,3 km/h
O-NO (3 Bft)
- - 1 min 0,102 mm 0,9 UV-I 374 W/m² 2,8 °C 5,1 °C 33,8 km/h
NO (5 Bft)
Moyenne _ 0,7 °C 92 % 1007,0 hPa #0,0 mm 8,4 km/h (2 Bft) O-SO - #0 min. #0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C -1,5 °C 13,9 km/h (3 Bft)